Назад
Мульчер на экскаватор FERRI THFS/R
Технические характеристики
| Рабочая ширина (мм) | 800; 1000 |
| Вес (кг) | 340; 380 |
| Масса экскаватора (т) | 5-8 |
| Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 60-90 |
| Давление в гидросистеме экскаватор (бар) | 250 |
| Максимальный размер дерева мм | 100 |
| Количество зубьев (молотков) | 16; 20 |
| Диаметр ротора, общий (мм) | 330 (390) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Запросить КП