Назад
Мульчер на экскаватор FERRI THFM/F
Рабочая ширина (мм) | 1050; 1300; 1600 |
Вес (кг) | 890; 990; 1120 |
Масса экскаватора (т) | 10-18 |
Поток масла в гидросистеме экскаватора (л/мин) | 120-130 |
Максимальный размер дерева мм | 300 |
Количество зубьев (молотков) | 21; 27; 33 |
Диаметр ротора, общий (мм) | 273 (500) |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Запросить КП